ru

Рейтинг игроков шарда

«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38     »
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 ПервыЙ 5 29556 68742 41660
2 Орбит 5 28824 187925 33009
3 Ragni 5 27622 23866 29869
4 СемеЧки 5 27474 43469 32181
5 Edgen 5 27267 55734 29967
6 Arhidemoh 4 26040 33513 33242
7 DPEMA 4 24976 28473 50500
8 Scrooge 4 22811 14519 39036
9 Slaytor 4 22438 120455 24399
10 aBocbka 4 22282 56984 37101
11 Ogogo 4 21715 223526 45257
12 LastSurvivor 4 21505 138374 43257
13 Muhamor 4 20774 212386 40816
14 Blackoff 4 20760 41658 35765
15 IvI 4 20263 46174 36732
16 MadMax 4 20144 82278 43318
17 Пит 4 19932 21113 31823
18 Xanty 4 18616 120634 30501
19 Алеша 4 18263 41830 20066
20 Bestiya 4 18089 106929 47980
21 Adelante 4 17964 116663 23099
22 Ilja 4 17536 186978 34557
23 ChikoOD 4 16277 81901 36795
24 how are you 4 16061 65287 25820
25 Aivalip 3 15846 19097 32414
26 Ganloc 3 15542 19071 23506
27 Prizrakk 3 15074 56197 38191
28 Favl 3 14980 70507 37786
29 Sailor Moon 3 14190 125557 30113
30 Курот 3 13634 43269 30363
31 RemMak 3 13549 36419 27287
32 KoT 3 13416 39675 27095
33 ForeverYoung 3 13171 96874 21649
34 GlooTsu 3 13166 26617 33325
35 Ort 3 12595 66538 45430
36 Sector Gaza 1 12357 31735 13125
37 Ilay 3 11943 33172 34102
38 Шашлык 3 11941 66906 28097
39 cerbir 3 11057 27784 33991
40 Dreetus 3 11021 20843 29572
41 DIM 3 10930 38906 43067
42 Minee 3 10916 65513 41643
43 ConLost 3 10878 188883 28225
44 Arhip 3 10855 119051 44784
45 Чебурек 3 10356 106586 34394
46 Imp 3 10349 43549 38942
47 Avril 3 10314 150527 44320
48 Сайтама 3 10013 96987 36261
49 Burbaxaikin 3 9854 34852 28742
50 BILLI BONS 3 9736 28798 26883
«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38     »

Телеграмм чат

Телеграмм чат

в социальных сетях

Discord канал Legnes Wiki Legnes