ru

Рейтинг игроков шарда

«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37     »
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 Ragni 5 27622 23866 29869
2 СемеЧки 5 27474 43469 32181
3 Edgen 5 27267 55727 29967
4 Орбит 5 27192 178954 33081
5 Arhidemoh 4 26040 33513 33242
6 DPEMA 4 24976 28473 51250
7 Scrooge 4 22811 14519 39036
8 aBocbka 4 22282 56917 37991
9 Ogogo 4 21715 223526 46977
10 LastSurvivor 4 21505 138374 43869
11 Muhamor 4 20774 212386 41621
12 Blackoff 4 20760 41658 35765
13 IvI 4 20263 46174 36732
14 MadMax 4 20144 82278 43318
15 Slaytor 4 18996 104379 23538
16 Алеша 4 18263 41830 20416
17 Bestiya 4 18089 106929 47980
18 Ilja 4 17536 186973 34557
19 Adelante 4 17444 100346 21802
20 Пит 4 17182 18778 31684
21 ChikoOD 4 16277 81901 36795
22 how are you 4 16061 65286 25820
23 Aivalip 3 15846 19087 32414
24 Ganloc 3 15542 19071 23506
25 Prizrakk 3 15074 56197 38191
26 Favl 3 14980 70501 37786
27 Marianna 3 14190 125557 31171
28 Курот 3 13634 43269 30363
29 KoT 3 13416 39675 27095
30 RemMak 3 13221 25644 24049
31 ForeverYoung 3 13171 96874 21649
32 GlooTsu 3 13166 26617 33325
33 Ort 3 12595 66537 45430
34 Sector Gaza 1 12357 31735 13125
35 Ilay 3 11943 33172 34102
36 Jafar 3 11941 66906 28197
37 Arhip 3 11389 118232 46260
38 Dreetus 3 11021 20843 29572
39 Minee 3 10916 65491 41643
40 ConLost 3 10878 188883 28375
41 cerbir 3 10649 24578 33071
42 Tem 3 10356 106586 35202
43 Imp 3 10349 43549 38942
44 Avril 3 10314 150527 44320
45 Albireo 3 10111 37522 36071
46 Cort 3 10013 96987 37069
47 Casper 3 9721 18276 22681
48 Barsik 3 9700 6276 22416
49 Grendizer 3 9605 276805 31933
50 OxiD 3 9546 7001 31834
«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37     »

Телеграмм чат

Телеграмм чат

Проголосовать

в социальных сетях

Discord канал Legnes Wiki Legnes