ru

Рейтинг игроков шарда

«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38     »
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 Casper 3 9721 18276 22681
2 Barsik 3 9700 6276 22416
3 Grendizer 3 9605 276805 31933
4 OxiD 3 9546 7001 31834
5 Svoloch 3 9523 8219 17672
6 Jelu 3 9372 69225 37299
7 BraveRevo 3 9348 37254 35107
8 Cobra 3 9138 51793 20095
9 TK 2 8900 107932 32751
10 Holy Man 2 8836 62332 26669
11 Supp 2 8749 52181 45520
12 Nimfetka 2 8748 49631 24170
13 Bek 2 8538 51409 32381
14 ALPINE 2 8526 112630 21848
15 Ruuz 2 8511 12569 23290
16 DonSezar 2 8509 101811 33604
17 Willy 2 8435 53716 33408
18 npumyc 2 8434 83128 34831
19 MAKC 2 8227 23351 28587
20 bobr 2 8121 6840 20320
21 Марик 2 8115 99802 28090
22 Void 2 7966 12011 28653
23 Kotik 2 7816 61650 29414
24 Zayka 2 7813 6254 17883
25 Abrr 2 7523 17936 16509
26 WoW 2 7521 13951 21553
27 Blackferno 2 7352 29863 31162
28 BORODA 2 7281 18869 25407
29 Bu 2 7092 216158 22688
30 TeJIorpeuka 2 7024 42302 29641
31 ZovPredkoV 2 6874 6061 21298
32 Yurch 2 6420 46009 36103
33 OnePluse 2 6349 41903 37526
34 Шаурма 2 6325 145874 35697
35 SeeYouLater 2 6314 134034 45859
36 Mihalich 2 6272 93730 40056
37 Nail 2 5828 140008 27687
38 Dava 2 5694 101191 27289
39 el Mago 2 5583 8666 21995
40 Гарри Поттер 2 5546 44971 26247
41 Probnik 2 5396 28319 34161
42 Куртка Бейна 2 5389 97413 33266
43 Zloy 2 5371 23500 32628
44 Russell 2 5362 24618 16855
45 Chika 2 5184 194512 50768
46 Z.h.u.l.i.K 2 5140 95701 29427
47 Beest 2 4992 18100 27534
48 Santa Maria 2 4933 52999 13570
49 Armatura 2 4850 90997 33386
50 King 2 4725 21366 15197
«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38     »

Телеграмм чат

Телеграмм чат

в социальных сетях

Discord канал Legnes Wiki Legnes