ru

Рейтинг игроков шарда

«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30     »
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 Ogo 21 1253163 218435 51000
2 Norik 18 544289 74836 42113
3 Bizon 18 466343 182723 46879
4 Alex 17 420835 156835 51614
5 Custodi 16 301122 81961 42847
6 BMW 15 291299 165646 51440
7 Orion 14 229076 216272 45695
8 Marat 13 190039 164079 44806
9 Tadiya 12 163778 123134 41691
10 v i n y l 11 149132 43827 32945
11 AngryMike 11 141345 115683 49627
12 Paradox 11 138394 91970 46289
13 Aeoue 10 133724 105329 49800
14 Spring 10 130152 139953 44195
15 Провидец 10 125027 307910 51000
16 Simkin 10 122170 56224 49143
17 Incognito 10 113120 76069 45099
18 Mine 9 107573 114953 45680
19 SportLotto 9 104705 96133 41144
20 OmegaM 9 101535 726428 49263
21 Krakozabra 9 96807 63192 45744
22 Czar 8 89974 74469 45805
23 Aleshka 8 78326 122847 47035
24 RTK 8 76688 88280 50100
25 Baggins 8 75745 106131 45354
26 Palach 8 73137 161981 47992
27 BarBoss 7 70996 284103 49278
28 mLady 7 68257 141423 41209
29 Gankster 7 59857 162901 49625
30 Podonok 7 57792 56193 40669
31 Barin 7 57699 41269 38319
32 T O Y O T A 6 54680 77532 39834
33 Somebody 6 45671 82184 46312
34 Senseless 6 44690 76830 46308
35 Faivl 6 40499 53139 43395
36 Banzayka 6 40063 69241 38060
37 Kron 5 38261 31980 44405
38 Batyrchik 5 31693 31020 36511
39 Bolt 5 31356 81955 22214
40 Ragni 5 27622 23866 29869
41 СемеЧки 5 27474 43469 32181
42 Везучий Медведь 5 27451 29873 27586
43 Edgen 5 27267 55727 29967
44 Avoid 4 26587 36447 34062
45 Arhidemoh 4 26040 33513 33242
46 CUBA 4 24514 134688 44133
47 Scrooge 4 22811 14519 39036
48 Ogogo 4 21699 223162 45257
49 LastSurvivor 4 21505 138365 43257
50 IvI 4 20263 46174 36732
«     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30     »

Телеграмм чат

Телеграмм чат

Проголосовать

в социальных сетях

Discord канал Legnes Wiki Legnes