Рейтинг игроков шарда

«     1 ... 13     »
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1 Norik 18 532507 72708 43926
2 BMW 12 169359 132915 50687
3 Spring 10 130152 139953 45545
4 Провидец 10 123674 229629 51578
5 OmegaM 9 104271 551733 42088
6 Simkin 8 78972 43570 43171
7 BarBoss 7 71717 274615 47653
8 mLady 7 68257 141291 42533
9 T O Y O T A 6 46123 62673 38599
10 Kron 5 38261 31974 45631
11 AngryMike 5 34328 76672 50493
12 Batyrchik 5 31553 30579 37030
13 Edgen 4 23862 42484 26836
14 MadMax 4 20144 82268 43318
15 Avoid 4 16465 32793 34889
16 Ganloc 3 15548 19052 23491
17 KoT 3 13416 39671 27095
18 Sector Gaza 1 12357 19389 13125
19 RemMak 3 12005 21804 22143
20 Ilay 3 11943 33172 34402
21 Dreetus 3 11021 20843 29592
22 Svoloch 3 9523 8124 17669
23 Jelu 3 9372 69225 38774
24 Ruuz 2 8511 12569 23525
25 Void 2 7966 12011 28803
26 SportLotto 2 7729 23346 28359
27 WoW 2 7521 13951 21553
28 BORODA 2 7281 18851 25507
29 Nail 2 5828 140008 28657
30 BEqbMAK 2 4343 25788 32691
31 Aleshka 1 3819 72542 46106
32 Player 1 3359 47954 23112
33 Tema 1 3075 206863 22455
34 Ragni 1 3035 5723 17340
35 HokusPokus 1 2907 4799 28065
36 Blacktorn 1 2618 44304 36689
37 Russell 1 2564 20017 15330
38 Bestiya 1 2535 65108 48630
39 Ghost 1 2501 43940 23568
40 oXzi 1 2498 3419 15394
41 King 1 2456 17816 15318
42 Man 1 1692 46867 46622
43 Chika 1 1505 126926 50291
44 Snap 1 1262 14767 25690
45 Dafina 1 1075 7330 16785
46 Cema 1 1007 82999 18933
47 Solist 1 1000 35264 31184
48 Serafim 1 1000 6443 20094
49 Avril 0 948 88070 28205
50 GRAND 1 803 52217 14750
«     1 ... 13     »

Проголосовать

Discord канал Legnes Wiki Legnes